in- of opbouw rolluik compleet![]()
Wat is inbegrepen?
* Polycarbonaat TRI extursie Solar lamellen anti algen 4 kamer systeem 63mm (16,7mm hoog)
* RVS 316L inhangplaten, RVS 316L wanddoorvoer of 2 bevestigingspalen boven de grond
* RVS 316L opwikkelas as, diameter ifv. Buismotor
* Opgietdoosje, wago klemmen en hars (geen stroomkabels)
* Buismotor drive 250Nm - 24V (of 500Nm boven de 5m) met mechanische eindposities
* Digitale stuurkast voor buismotor en sommer 4 kanaals ontvanger en 2 handzenders
* Bevestigingsmaterialen voor montage van de afdekking
* Verpakking
Neem gerust contact met ons op voor een prijs voor een rolluik breder dan 5m
Prijzen excl 21% BTW
LXB mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
6000 | 6 060 € | 6 593 € | 7 125 € | 7 808 € | 8 475 € |
6500 | 6 251 € | 6 816 € | 7 380 € | 8 094 € | 8 794 € |
7000 | 6 443 € | 7 039 € | 7 635 € | 8 381 € | 9 113 € |
7500 | 6 634 € | 7 262 € | 7 890 € | 8 668 € | 9 431 € |
8000 | 6 825 € | 7 485 € | 8 145 € | 8 955 € | 9 750 € |
8500 | 7 016 € | 7 708 € | 8 400 € | 9 242 € | 10 069 € |
9000 | 7 208 € | 7 931 € | 8 655 € | 9 529 € | 10 388 € |
9500 | 7 399 € | 8 154 € | 8 910 € | 9 816 € | 10 706 € |
10000 | 7 590 € | 8 378 € | 9 165 € | 10 103 € | 11 025 € |
10500 | 7 781 € | 8 601 € | 9 420 € | 10 389 € | 11 344 € |
11000 | 7 973 € | 8 824 € | 9 675 € | 10 676 € | 11 663 € |
11500 | 8 164 € | 9 047 € | 9 930 € | 10 963 € | 11 981 € |
12000 | 8 355 € | 9 270 € | 10 185 € | 11 250 € | 12 300 € |
12500 | 8 546 € | 9 493 € | 10 440 € | 11 537 € | 12 619 € |
13000 | 8 738 € | 9 716 € | 10 695 € | 11 824 € | 12 938 € |
13500 | 8 929 € | 9 939 € | 10 950 € | 12 111 € | 13 256 € |
14000 | 9 120 € | 10 163 € | 11 205 € | 12 398 € | 13 575 € |
14500 | 9 311 € | 10 386 € | 11 460 € | 12 684 € | 13 894 € |
15000 | 9 503 € | 10 609 € | 11 715 € | 12 971 € | 14 213 € |
Lengte |
Deze opstelling is te gebruiken zowel boven de grond als in het zwembad (bij bovengronds gebruik is er geen omkasting inbegrepen)
Transport en plaatsing niet inbegrepen maar kan tegen meerprijs

